Volume III • Século XXI • Seção 30
Nioaque, cadastro nacional de endereços para fins estatísticos 2010
Por Prof. Mestre José Vicente Dalmolin · publicado originalmente em · ver no blog original
- Período
- Década de 2010
- Classificação
- Levantamento Estatístico
- Fonte original
- Seção 30
- Tempo de leitura
- 1 min
- Tema
- Dados e censos
Abordagem Estatística de Censo Demográfico 2010 - CNEFE
* Trata de total de:
* Domicílios; endereços; urbanos e rurais;
* Estabelecimento de ensino, propriedades agropecuárias, saúde.
Observação: Nos dados apresentados pelo censo, aos transferirmos para a formatação da Tabela, consideramos apenas os dados acima de 1 (um) zero ou inexistente, excluímos, desconsiderando.
03 – CNEFE - cadastro nacional de endereços para fins estatísticos
| Total de domicílios | 5.656 | domicílios |
| Total de domicílios coletivos | 10 | domicílios |
| Total de domicílios particulares | 5.646 | domicílios |
| Total de edificações em construção | 152 | edificações |
| Total de endereços | 6.300 | endereços |
| Total de endereços com coordenadas coletadas | 3.044 | endereços |
| Total de endereços com identificação de número | 2.112 | endereços |
| Total de endereços rurais | 3.100 | endereços |
| Total de endereços sem numeração | 2.957 | endereços |
| Total de endereços urbanos | 3.200 | endereços |
| Total de estabelecimentos | 2.660 | estabelecimentos |
| Total de estabelecimentos agropecuários | 2.043 | estabelecimentos |
| Total de estabelecimentos de ensino | 33 | estabelecimentos |
| Total de estabelecimentos de outras finalidades | 569 | estabelecimentos |
| Total de estabelecimentos de saúde | 15 | estabelecimentos |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Clique aqui para obter as informações do Censo Demográfico 2010.
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2011
| Número de empresas atuantes | 256 | Unidades |
| Número de unidades locais | 259 | Unidades |
| Pessoal ocupado assalariado | 1.143 | Pessoas |
| Pessoal ocupado total | 1.383 | Pessoas |
| Salário médio mensal | 1,9 | Salários mínimos |
| Salários e outras remunerações | 15.498 | Mil Reais |
Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2011. Rio de Janeiro: IBGE, OUT/2013.