Volume III • Século XXI • Seção 47
Nioaque censo agropecuário 2006
Por Prof. Mestre José Vicente Dalmolin · publicado originalmente em · ver no blog original
- Período
- Década de 2000
- Classificação
- Levantamento Estatístico
- Fonte original
- Seção 47
- Tempo de leitura
- 1 min
- Tema
- Dados e censos
Abordagem Estatística de Censo Agropecuário: Agropecuário
* propriedades por gênero;
* propriedades quantidades;
* Cooperativas;
* Tipos de animais criados e quantidades: asnos, aves, caprinos, bovinos, etc
* Tipos e quantidades de produtos Agrícolas: café, banana, mandioca,cana de açúcar, feijão soja, etc
* tipo de pastagem;
* reflorestamentos;
* Complementa o tema. LINKS abaixo:
SEÇÃO 47 - NIOAQUE CENSO AGROPECUÁRIO 2006 |
Observação: Nos dados apresentados pelo censo, aos transferirmos para a formatação da Tabela, consideramos apenas os dados acima de 1 (um) zero ou inexistente, excluímos, desconsiderando
01 – resultados censo agropecuário 2006
| Condição do produtor - Arrendatário - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 2 | Unidades |
| Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 11.401 | Hectares |
| Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 18 | Unidades |
| Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 11.441 | Hectares |
| Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 20 | Unidades |
| Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 1.364 | Hectares |
| Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 64 | Unidades |
| Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 8.464 | Hectares |
| Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 396 | Unidades |
| Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 9.828 | Hectares |
| Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 460 | Unidades |
| Condição do produtor - Ocupante - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1 | Unidades |
| Condição do produtor - Ocupante - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 60 | Hectares |
| Condição do produtor - Ocupante - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 4 | Unidades |
| Condição do produtor - Ocupante - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 61 | Hectares |
| Condição do produtor - Ocupante - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 5 | Unidades |
| Condição do produtor - Parceiro - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 2 | Unidades |
| Condição do produtor - Parceiro - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 2 | Unidades |
| Condição do produtor - Produtor sem área - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1 | Unidades |
| Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 4 | Unidades |
| Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 5 | Unidades |
| Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 21.296 | Hectares |
| Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 189 | Unidades |
| Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 296.957 | Hectares |
| Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.249 | Unidades |
| Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 318.253 | Hectares |
| Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.438 | Unidades |
| Condição do produtor - Total - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 22.700 | Hectares |
| Condição do produtor - Total - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 257 | Unidades |
| Condição do produtor - Total - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 316.917 | Hectares |
| Condição do produtor - Total - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.673 | Unidades |
| Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 339.617 | Hectares |
| Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.930 | Unidades |
| Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas - Área dos estabelecimentos agropecuários | 4.712 | Hectares |
| Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas - Número de estabelecimentos agropecuários | 7 | Unidades |
| Condição legal do produtor - Cooperativa - Área dos estabelecimentos agropecuários | 1.737 | Hectares |
| Condição legal do produtor - Cooperativa - Número de estabelecimentos agropecuários | 6 | Unidades |
| Condição legal do produtor - Governo (federal, estadual ou municipal) - Número de estabelecimentos agropecuários | 1 | Unidades |
| Condição legal do produtor - Outra condição - Número de estabelecimentos agropecuários | 1 | Unidades |
| Condição legal do produtor - Proprietário individual - Área dos estabelecimentos agropecuários | 329.191 | Hectares |
| Condição legal do produtor - Proprietário individual - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.913 | Unidades |
| Condição legal do produtor - Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada - Número de estabelecimentos agropecuários | 2 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Asininos - Número de cabeças | 17 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Asininos - Número de estabelecimentos agropecuários | 11 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Aves - Número de cabeças | 50 | Mil cabeças |
| Espécie de efetivo - Aves - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.317 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Bovinos - Número de cabeças | 340.604 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Bovinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.581 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Bubalinos - Número de cabeças | 119 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Bubalinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 3 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Caprinos - Número de cabeças | 471 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Caprinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 18 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Equinos - Número de cabeças | 4.947 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Equinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.290 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Muares - Número de cabeças | 344 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Muares - Número de estabelecimentos agropecuários | 96 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Outras aves - Número de cabeças | 2.271 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Outras aves - Número de estabelecimentos agropecuários | 151 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Ovinos - Número de cabeças | 12.045 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Ovinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 248 | Unidades |
| Espécie de efetivo - Suínos - Número de cabeças | 4.990 | Cabeças |
| Espécie de efetivo - Suínos - Número de estabelecimentos agropecuários | 681 | Unidades |
| Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite no ano | 749 | Unidades |
| Número de estabelecimentos agropecuários que produziram ovos de galinhas no ano | 536 | Unidades |
| Número de estabelecimentos agropecuários que venderam leite cru no ano | 648 | Unidades |
| Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de galinhas no ano | 88 | Unidades |
| Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de galinhas para incubação no ano | 1 | Unidades |
| Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo - Homens | 3.441 | Pessoas |
| Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo - Mulheres | 1.713 | Pessoas |
| Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 anos e mais de idade - Sexo - Homens | 3.205 | Pessoas |
| Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 anos e mais de idade - Sexo - Mulheres | 1.563 | Pessoas |
| Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores | 155 | Unidades |
| Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários | 224 | Unidades |
| Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores | 198 | Unidades |
| Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários | 258 | Unidades |
| Potência dos tratores - Total - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores | 298 | Unidades |
| Potência dos tratores - Total - Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários | 482 | Unidades |
| Produtos da lavoura permanente - Banana - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 29 | Unidades |
| Produtos da lavoura permanente - Banana - Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 147 | Toneladas |
| Produtos da lavoura permanente - Banana - Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 106 | Mil Reais |
| Produtos da lavoura permanente - Café arábica em grão (verde) - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 4 | Unidades |
| Produtos da lavoura permanente - Café arábica em grão (verde) - Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 2 | Toneladas |
| Produtos da lavoura permanente - Café arábica em grão (verde) - Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 3 | Mil Reais |
| Produtos da lavoura permanente -Laranja - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 1 | Unidades |
| Produtos da lavoura temporária - Cana-de-açúcar - Número de estabelecimentos agropecuários | 142 | Unidades |
| Produtos da lavoura temporária - Cana-de-açúcar - Quantidade produzida | 3.348 | Toneladas |
| Produtos da lavoura temporária - Cana-de-açúcar - Valor da produção | 1.390 | Mil Reais |
| Produtos da lavoura temporária - Feijão de cor em grão - Número de estabelecimentos agropecuários | 168 | Unidades |
| Produtos da lavoura temporária - Feijão de cor em grão - Quantidade produzida | 671 | Toneladas |
| Produtos da lavoura temporária - Feijão de cor em grão - Valor da produção | 475 | Mil Reais |
| Produtos da lavoura temporária - Feijão fradinho em grão - Número de estabelecimentos agropecuários | 111 | Unidades |
| Produtos da lavoura temporária - Feijão fradinho em grão - Quantidade produzida | 93 | Toneladas |
| Produtos da lavoura temporária - Feijão fradinho em grão - Valor da produção | 80 | Mil Reais |
| Produtos da lavoura temporária - Mandioca (aipim, macaxeira) - Número de estabelecimentos agropecuários | 361 | Unidades |
| Produtos da lavoura temporária - Mandioca (aipim, macaxeira) - Quantidade produzida | 7.460 | Toneladas |
| Produtos da lavoura temporária - Mandioca (aipim, macaxeira) - Valor da produção | 2.927 | Mil Reais |
| Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Número de estabelecimentos agropecuários | 305 | Unidades |
| Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Quantidade produzida | 2.999 | Toneladas |
| Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Valor da produção | 868 | Mil Reais |
| Produtos da lavoura temporária - Soja em grão - Número de estabelecimentos agropecuários | 4 | Unidades |
| Produtos da lavoura temporária - Soja em grão - Quantidade produzida | 1.293 | Toneladas |
| Produtos da lavoura temporária - Soja em grão - Valor da produção | 539 | Mil Reais |
| Quantidade produzida de leite de vaca cru beneficiado no ano nos estabelecimentos agropecuários | 104 | Mil litros |
| Quantidade produzida de leite de vaca no ano nos estabelecimentos agropecuários | 6.231 | Mil litros |
| Quantidade produzida de ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários | 39 | Mil dúzias |
| Quantidade vendida de ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários | 8 | Mil dúzias |
| Quantidade vendida no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos agropecuários | 5.855 | Mil litros |
| Sistema de preparo do solo - Cultivo convencional (aração mais gradagem) ou gradagem profunda - Número de estabelecimentos agropecuários | 137 | Unidades |
| Sistema de preparo do solo - Cultivo mínimo (só gradagem) - Número de estabelecimentos agropecuários | 516 | Unidades |
| Sistema de preparo do solo - Plantio direto na palha - Número de estabelecimentos agropecuários | 17 | Unidades |
| Utilização das terras - Construções, benfeitorias ou caminhos - Área dos estabelecimentos agropecuários | 1.627 | Hectares |
| Utilização das terras - Construções, benfeitorias ou caminhos - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.020 | Unidades |
| Utilização das terras - Lavouras - área plantada com forrageiras para corte - Área dos estabelecimentos agropecuários | 1.144 | Hectares |
| Utilização das terras - Lavouras - área plantada com forrageiras para corte - Número de estabelecimentos agropecuários | 319 | Unidades |
| Utilização das terras - Lavouras - permanentes - Área dos estabelecimentos agropecuários | 399 | Hectares |
| Utilização das terras - Lavouras - permanentes - Número de estabelecimentos agropecuários | 477 | Unidades |
| Utilização das terras - Lavouras - temporárias - Área dos estabelecimentos agropecuários | 2.563 | Hectares |
| Utilização das terras - Lavouras - temporárias - Número de estabelecimentos agropecuários | 833 | Unidades |
| Utilização das terras - Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais - Área dos estabelecimentos agropecuários | 128 | Hectares |
| Utilização das terras - Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais - Número de estabelecimentos agropecuários | 7 | Unidades |
| Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) - Área dos estabelecimentos agropecuários | 4.232 | Hectares |
| Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) - Número de estabelecimentos agropecuários | 262 | Unidades |
| Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal - Área dos estabelecimentos agropecuários | 52.775 | Hectares |
| Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal - Número de estabelecimentos agropecuários | 900 | Unidades |
| Utilização das terras - Pastagens - naturais - Área dos estabelecimentos agropecuários | 60.451 | Hectares |
| Utilização das terras - Pastagens - naturais - Número de estabelecimentos agropecuários | 589 | Unidades |
| Utilização das terras - Pastagens - plantadas degradadas - Área dos estabelecimentos agropecuários | 10.755 | Hectares |
| Utilização das terras - Pastagens - plantadas degradadas - Número de estabelecimentos agropecuários | 167 | Unidades |
| Utilização das terras - Pastagens - plantadas em boas condições - Área dos estabelecimentos agropecuários | 201.775 | Hectares |
| Utilização das terras - Pastagens - plantadas em boas condições - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.323 | Unidades |
| Utilização das terras - Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastejo por animais - Área dos estabelecimentos agropecuários | 663 | Hectares |
| Utilização das terras - Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastejo por animais - Número de estabelecimentos agropecuários | 82 | Unidades |
| Utilização das terras - Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura - Área dos estabelecimentos agropecuários | 783 | Hectares |
| Utilização das terras - Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura - Número de estabelecimentos agropecuários | 345 | Unidades |
| Utilização das terras - Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) - Área dos estabelecimentos agropecuários | 102 | hectares |
| Utilização das terras - Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) - Número de estabelecimentos agropecuários | 44 | Unidades |
| Utilização das terras - Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) - Área dos estabelecimentos agropecuários | 2.219 | Hectares |
| Utilização das terras - Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) - Número de estabelecimentos agropecuários | 195 | Unidades |
| Vacas ordenhadas no ano nos estabelecimentos agropecuários | 6.038 | Cabeças |
| Valor da produção de leite de vaca no ano nos estabelecimentos agropecuários | 2.063 | Mil Reais |
| Valor da produção dos ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários | 93 | Mil Reais |
| Valor da venda dos ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários | 18 | Mil Reais |
| Valor da venda no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos agropecuários | 1.921 | Mil Reais |
Fonte: Censo Agropecuário 2006. NOTA: Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados, apresentando a expressão, Não disponível, a fim de evitar a individualização da informação.