Volume III • Século XXI • Seção 33
Nioaque, domicílios 2010
Por Prof. Mestre José Vicente Dalmolin · publicado originalmente em · ver no blog original
- Período
- Década de 2010
- Classificação
- Levantamento Estatístico
- Fonte original
- Seção 33
- Tempo de leitura
- 1 min
- Tema
- Dados e censos
Abordagem Estatística de Censo Demográfico 2010: Domicílios tipos e bens
* Tipos de domicílio - alvenaria, madeira, taipa, palhoça rural e urbana;
* Numero de domicílios com bens: geladeira, telefone, Televisão, Microcomputador, maquina de lavar, microondas, rádio, etc.;
Observação: Nos dados apresentados pelo censo, aos transferirmos para a formatação da Tabela, consideramos apenas os dados acima de 1 (um) zero ou inexistente, excluímos, desconsiderando.
06 – resultados da amostra – domicílios tipo e bens
| Domicílios particulares permanentes | 4.439 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - Total | 4.439 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Automóvel para uso particular | 1.387 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Geladeira | 3.956 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Máquina de lavar roupa | 774 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Microcomputador | 788 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Microcomputador - com acesso à internet | 589 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Motocicleta para uso particular | 1.420 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Rádio | 3.496 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Telefone celular | 3.805 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Telefone fixo | 330 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis - Televisão | 3.967 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes particulares permanentes com densidade de moradores por dormitório - Até 1,0 morador | 1.366 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes particulares permanentes com densidade de moradores por dormitório - Mais de 1,0 a 2,0 moradores | 2.243 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes particulares permanentes com densidade de moradores por dormitório - Mais de 2,0 a 3,0 moradores | 564 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes particulares permanentes com densidade de moradores por dormitório - Mais de 3,0 moradores | 265 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Alvenaria com revestimento | 2.525 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Alvenaria sem revestimento | 1.208 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Madeira aparelhada | 488 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Madeira aproveitada | 121 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Outro material | 20 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Palha | 57 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Taipa não revestida | 15 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes externas - Taipa revestida | 4 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais | 2.234 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Automóvel para uso particular | 664 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Geladeira | 1.888 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Máquina de lavar roupa | 261 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Microcomputador | 152 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Microcomputador - com acesso à internet | 38 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Motocicleta para uso particular | 865 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Rádio | 1.778 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Telefone celular | 1.842 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Telefone fixo | 30 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis - Televisão | 1.882 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material das paredes externas - Alvenaria com revestimento | 941 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material das paredes externas - Alvenaria sem revestimento | 799 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material das paredes externas - Madeira aparelhada | 340 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material das paredes externas - Madeira aproveitada | 74 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material das paredes externas - Outro material | 20 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material das paredes externas - Palha | 57 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material das paredes externas - Taipa revestida | 4 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos | 2.204 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Automóvel para uso particular | 723 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Geladeira | 2.068 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Máquina de lavar roupa | 513 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Microcomputador | 635 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Microcomputador - com acesso à internet | 551 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Motocicleta para uso particular | 555 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Rádio | 1.718 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Telefone celular | 1.962 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Telefone fixo | 301 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de alguns bens duráveis - Televisão | 2.085 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material das paredes externas - Alvenaria com revestimento | 1.585 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material das paredes externas - Alvenaria sem revestimento | 408 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material das paredes externas - Madeira aparelhada | 149 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material das paredes externas - Madeira aproveitada | 47 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material das paredes externas - Taipa não revestida | 15 | domicílios |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.